Cette grille d’évaluation vous permettra de comparer objectivement les différentes solutions CRM reçues lors d’un appel d’offres. Pour chaque critère, attribuez une note sur 10 (10 étant la meilleure note) et calculez un score global pour chaque proposition.
Critère d’Évaluation | Pondération (%) | Solution A | Solution B | Solution C |
---|---|---|---|---|
1. Fonctionnalités | 30% | |||
– Gestion des contacts et des comptes | 10% | |||
– Automatisation des ventes et du marketing | 10% | |||
– Intégration avec d’autres outils (ERP, Email, etc.) | 10% | |||
2. Expérience Utilisateur (UX) | 20% | |||
– Interface intuitive et ergonomique | 10% | |||
– Facilité d’utilisation et formation | 10% | |||
3. Coût Total de Possession (TCO) | 15% | |||
– Coût des licences | 5% | |||
– Frais d’implémentation et de maintenance | 5% | |||
– Coûts de formation et de support | 5% | |||
4. Flexibilité et Évolutivité | 15% | |||
– Personnalisation et configuration | 7% | |||
– Capacité à évoluer avec l’entreprise | 8% | |||
5. Support et Assistance | 10% | |||
– Qualité et réactivité du support technique | 5% | |||
– Disponibilité (24/7, multilingue, etc.) | 5% | |||
6. Références Clients et Réputation | 5% | |||
– Retour d’expérience d’autres clients | 5% | |||
7. Sécurité et Conformité | 5% | |||
– Conformité aux régulations (GDPR, etc.) | 3% | |||
– Sécurité des données et confidentialité | 2% | |||
8. ROI et Bénéfices Anticipés | 5% | |||
– Impact potentiel sur la productivité et les ventes | 5% | |||
Total (sur 100%) | 100% |
Instructions d’utilisation :
- Attribuez une note à chaque sous-critère pour chaque solution (de 1 à 10).
- Multipliez chaque note par le pourcentage de pondération correspondant.
- Additionnez les scores pour obtenir un score total par solution.
- Comparez les scores totaux pour identifier la solution la plus adaptée à vos besoins.
Cette grille peut être personnalisée selon les priorités spécifiques de votre entreprise.